دکتر جواد حاجیعلیزاده ،استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فرهنگیان، مؤلف شش جلد کتاب تخصصی و بیست عدد مقاله تخصصی، ۲۰ سال سابقه تدریس در دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، مرکز ضمن خدمت فرهنگیان و مدرس کارگاه جغرافیای مرکز ترویج علوم انسانی در تبریز
سوابق تحصیلات دانشگاهی
تاریخ اتمام | تاریخ شروع | محل تحصیل(دانشگاه – کشور) | گرایش | رشته تحصیلی | نوع مدرک | ردیف | |
۱۳۷۶ | ۱۳۷۲ | دانشگاه تربیت معلم تهران | دبیری | جغرافیا | کارشناسی | ۱ | |
۱۳۸۰ | ۱۳۷۸ | دانشگاه تهران | برنامه ریزی | جغرافیا | کارشناسی ارشد | ۲ | |
۱۳۸۹ | ۱۳۸۵ | علوم وتحقیقات تهران | برنامه ریزی | جغرافیا | دکتری | ۳ |
پژوهشها و پروژههای پایانیافته
تاریخ اجرا | نوع همکاری (مجری ، راهنما و مشاور ) | سازمان مربوط | عنوان پژوهش یا پروژه | ردیف |
۱۳۸۹ | مجری | دانشگاه آزاداسلامی | بررسی میزان تمایل اساتید علوم انسانی واجتماعی دانشگاه آراد اسلامی واحد بناب با استفاده از روشهای کمی:مطالعه موردی اساتید رشته های علوم انسانی واجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحد بناب | ۱ |
۱۳۹۰ | مجری | آموزش وپرورش | بررسی میزان استفاده از فناوریهای نوین درمیزان یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه بناب | ۲ |
مقالات دکتر جواد حاجیعلیزاده
اسامی همکاران | شماره | سال | درجه علمی نشریه | نام نشریه | عنوان مقاله | ردیف |
دکترمسعودمهدوی | ۱۳ | زمستان
۱۳۸۹ |
ISC | مجله چشم انداز جغرافیایی | استفاده ازمدل موریس برای ارزیابی طرح های هادی روستایی | ۱ |
دکترمسعودمهدوی | ۴ | اکتبر۲۰۱۱ | علمی -پژوهشی | Journal of Geography and Regional Planning | The study of Function of Rural Guide Projects and Imporving and Giving Best Patterns (Case Study of Viliges of Bonab) | ۲ |
— | – | پزیرش۲۴/۶/۸۹
شماره۲۹۷ |
علمی -پژوهشی | مجله سرزمین | استفاده ازروش تاکسونومی برای ارزیابی عملکرد طرح هادی روستایی | ۳ |
وحید کمال علوی | ۱ | ۲۰۱۱ | ISC | Journal of Civil Engineering and Urbanism | Using GIS Technology in Disaster Management and Control in urban | ۴ |
اصغر رشیدی | ۲ | ۲۰۱۲ | ISC | Journal of Civil Engineering and Urbanism | Spatial Green Spaces Distribution Analysis Using Spatial Correlation Analtze Models:Abonab City Case Study | ۵ |
—- | ۱۴ | ۲۰۱۲ | علمی -پژوهشی | Asian Journal of development matters | Level the rate of rural areas of fars prorince,Iran | ۶ |
— | ۱۰ | ۲۰۱۱ | علمی -پژوهشی
|
Asian Journal of development matters | The comparison of Topsis techniqe and Morris Method in Evaluating the the Extent of success the rural Guiding plan(RGP) | ۷ |
اصغررشیدی | ۱۰ | ۲۰۱۱ | علمی -پژوهشی | International Journal of social and Economic Research | The Study of Function and Role Middle Titles in Regional Development | ۸ |
دکترداود ابراهیم پور | ۹ | ۲۰۱۱ | علمی -پژوهشی | Asian Journal of development matters | checking the tendency range of professors in researches of humanity and social science by using quantified methods | ۹ |
— | ۱۲ | ۲۰۱۲ | علمی -پژوهشی | Asian Journal of development matters | Proposing awew model to determine urban green spaces capiration | ۱۰ |
— | ۱۳ | ۲۰۱۲ | علمی -پژوهشی | Asian Journal of development matters | Analysis and positioning of sport spases using geograpic | ۱۱ |
——- | ۱۱ | ۲۰۱۱ | علمی -پژوهشی | Asian Journal of development matters | Using numerical taxonomy method in evaluation the role of rural guiding planes in rural development and planning process. | ۱۲ |
اصغررشیدی | ۱۰ | ۲۰۱۱ | علمی -پژوهشی | Writ Artical | The compassion of Numerical Taxonomy and Morris Method in Evaluating The Extent of the Success of the Rural Guiding plan | ۱۳ |
کنفرانسها وهمایشهای علمی
ردیف | تاریخ | عنوان همایش علمی معتبر | محل برگزاری | عنوان مقاله | |||
کشور | شهر | ||||||
۱۴ | هجری شمسی | همایش دانشجویی ملی جغرافیا دانشگاه تربیت معلم تهران | ایران | تهران | موقعیت جغرافیایی ایران وسازمان همکاریهای اقتصادی اکو | ||
روز | ماه | سال | |||||
۱۲ | ۲ | ۷۴ | |||||
میلادی | |||||||
روز | ماه | سال | |||||
۱۵ | هجری شمسی | همایش ملی نقش جغرافیا دربرنامه ریزی محیطی | ایران | سقز | ارزیابی قابلیتها ومخاطرات محیطی با بهره گیری از مدل swot | ||
روز | ماه | سال | |||||
۲۵ | ۱۲ | ۹۰ | |||||
میلادی | |||||||
روز | ماه | سال | |||||
۱۶ | هجری شمسی | کنفرانس بین المللی استراتژیها وتکنیکهای کشف مساله | ایران | تهران | پهنه بندی سطوح توسعه یافتگی محلات به وسیله تکنیکهای کمی بارویکرد برنامه ریزی شهری محله مبنا | ||
روز | ماه | سال | |||||
۳ | ۱۲ | ۹۰ | |||||
میلادی | |||||||
روز | ماه | سال | |||||
۱۷ | هجری شمسی | همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین | ایران | همدان | گردشگری وتاثیرات آن برمحیط زیست مناطق توریستی از نظر ساکنین بومی(کندوان) |
تاریخ | عنوان همایش علمی معتبر | محل برگزاری | عنوان مقاله | |||||
کشور | شهر | |||||||
۱۸
|
هجری شمسی | اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار
|
ایران
|
تهران
|
بررسی فرایند وسازوکارهای اثرگذار درگسترش سکونتگاههای غیررسمی کلانشهر تبریز با تاکید برحریم شهری
|
|||
روز | ماه | سال | ||||||
۸ | ۱۲ | ۹۲ | ||||||
شمسی | ||||||||
۱۹ |
اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار
|
ایران
|
تهران
|
نگرش سیستمی درمدیریت شهری ومدیریت فرهنگی کلان شهر تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری
|
||||
روز | ماه | سال | ||||||
۹ | ۱۲ | ۹۲ | ||||||
۲۰ | ۸ | ۱۲ | ۹۲ | National Conference ofGeo graphy,Urban planning and Sustationable Development | iran | Tehran | Optimal Location of “class parking”using fuzzy method and (AHP)models-bonab | |
سوابق تدریس دانشگاهی دکتر جواد حاجیعلیزاده
ردیف | نام دانشگاه یا موسسه آموزشی | عنوان درسهایی که تدریس نموده اید ویا می نمایید | تاریخ | |
شروع | پایان | |||
۱ | دانشگاه سراسری بناب | مبانی برنامه ریزی کالبدی-درس روستا۱ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۳ |
۲ | دانشگاه پیام نور | متون تخصصی۱و۲-جغرافیای ریاضی-جغرافیای سیاسی-جغرافیای روستایی-جغرافیای شهری –کارگاه-روش تحقیق-فلسفه جغرافیا-… | ۱۳۷۹ | ۱۳۹۳ |
۳ | دانشگاه آزاداسلامی | اقتصاد شهری-جامعه شناسی شهری-تنظیم شرایط محیطی۱-مبانی برنامه ریزی شهری-روش تحقیق درشهرسازی-بافتهای فرسوده شهری-تاریخ شهر وشهرسازی-مدلهای کمی درشهرسازی و… | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۳ |
۴ | دانشگاه فرهنگیان علامه امینی تبریز | مسای جغرافیایی عصر ما-جغرافیای عمومی و… | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۳ |
۵ | مرکزضمن خدمت فرهنگیان | کتب جدیدالتالیف جغرافیا دبیرستان-پیش دانشگاهی-راهنمایی-سنجش و… | ۱۳۸۰ | ۱۳۹۲ |
۶ |
سوابق اجرایی و اشتغال
ردیف | نام محل کار | نوع مسئولیت | شهرستان | تاریــــــخ | |
شروع | پایان | ||||
۱ | دبیرستانهای بناب وهشترود | دبیر-سرگروه | هشترود-بناب | ۱۳۷۶ | ۱۳۸۰ |
۲ | دانشگاه پیام نور | مدیرگروه درسی | بناب | ۱۳۷۹ | ۱۳۸۱ |
۳ | مرکز پیش دانشگاهی نمونه ولیعصر(عج) بناب | رئیس مرکز | بناب | ۱۳۸۰ | ۱۳۹۱ |
۴ | پردیس علامه امینی دانشگاه فرهنگیان | معاون توسعه مدیریت و منابع | تبریز | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۶ |
۵ | ریاست پردیس علامه امینی دانشگاه فرهنگیان | ریاست پردیس | تبریز | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۸ |